RTV forum PL | NewsGroups PL

Duży cyfrowy zegar LED na AC - dlaczego potrzebuje napięcia przemiennego?

duży cyfrowy zegar. po co mu AC?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Duży cyfrowy zegar LED na AC - dlaczego potrzebuje napięcia przemiennego?

Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Piotr Wyderski
Guest

Thu Mar 02, 2017 12:00 pm   



t-1 wrote:

Quote:
Należało zewrzeć do masy jeden z pinów US.

Jak się wiedziało, który. Jeśli scalaczek był deczko
nietypowy, to ściągnięcie PDFa w okolicach roku
1980 byłoby niezłym wyczynem. ;-)

Generator było zrobić łatwiej, bo z analizy płytki wynika,
którędy to 50Hz włazi.

Pozdrawiam, Piotr

Piotr Wyderski
Guest

Thu Mar 02, 2017 12:04 pm   



badworm wrote:

Quote:
Stosowane są one w stacjach SN po stronie
energetyki zawodowej i w części stacji SN w dużych zakładach
przemysłowych.

Masz na myśli "transformatory" zasilające osiedle?
Jeśli tak, to jakie zabezpieczenia tam jeszcze siedzą?

Pozdrawiam, Piotr

J.F.
Guest

Thu Mar 02, 2017 12:05 pm   



Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał
Quote:
Należało zewrzeć do masy jeden z pinów US.

Jak się wiedziało, który. Jeśli scalaczek był deczko

No i jak pisalem - mogl miec te noge, albo nie miec.
USA to na tyle duzy rynek, ze oplacalo sie robic uklady tylko na 60Hz.

Quote:
nietypowy, to ściągnięcie PDFa w okolicach roku
1980 byłoby niezłym wyczynem. Wink

A propos - motorola miala ciekawy serwis - mozna sobie bylo zamowic
karte katalogowa przez Internet, czy nawet e-mailem, a wysylala go
faxem.
No ale to juz u nas jednak lata 90-te ... i motorola ukladow zegarkowy
chyba nie robila.

J.

J.F.
Guest

Thu Mar 02, 2017 12:45 pm   



Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości
JaNus wrote:
Quote:
W sieci szedł sygnał czasu?

Poniekąd tak. Obiło mi się kiedyś o uszy, że służby nagrywają
brum sieciowy właśnie ze względu na jego krótkookresową
niestabilność.
Ponieważ jest on obecny na każdym nagraniu, można na tej podstawie
określić czas jego powstania. Ile w tym prawdy -- nie wiem, ale
od strony technicznej brzmi sensownie.

A nie jakas publikacja naukowa ?

Bo brzmi sensownie, ale jak sluzby nagrywaja, to raczej wiedza kiedy,
a jak inne nagranie - moze nie byc brumu, bo i skad w bateryjnym
dyktafonie.

Chyba, ze jakas dodatkowa weryfikacja kiedy nagrano - zeby adwokat nie
zarzucil, ze to montaz.

Ale ... magnefon jest chyba sam wystarczajaco niestabilny, a i kwarc w
cyfrowym dyktafonie ma swoje odchyly.

Quote:
Cała sieć była więc nimi kontrolowana, co pozwalało wykorzystywać
te 50,
czy 60 Hz jako całkiem pewne odniesienie. Błąd był mniejszy, niż
jakieś
ułamki sekundy na... rok!

Bzdura, stabilizuje się częstotliwość długookresowo (korekty raz do
kilku razy na dobę). Krótkookresowo jeździ jak dzika.

Tak calkiem jak dzika to nie, zalezy na ktorym miejscu po przecinku
:-)

dane oficjalne
http://www.pse.pl/index.php?did=2870#r9_1
odchylki godzinnej czestotliwosci o ponad 30mHz to rzadkosc

sa tez dane historyczne - od 1987 trzymamy rocznie te 50Hz.
Wczesniej roznie bywalo - czestotliwosc minimalna 47.24 z 1985 to by
chyba dzis zacmienie w kraju zrobilo.
Trudno tylko powiedziec jak dlugo to minimum trwalo.

Nawiasem mowiac - te "dokladne" 50.03 Hz srednioroczne to 50s na dobe,
25 minut miesiecznie, 5h rocznie.
Hm, wydaje mi sie, ze az takich odchylek zegar nie prezentowal w 1990,
moze blad miernika energetykow, albo statystyczny ...


Obecny log z UPS, te 50.3 to czestostliwosc.
innych wartosci niz 50.1 i 50.3 sie nie spotyka w calym pliku, wiec to
g* a nie przyrzad pomiarowy ... ale mysle, ze pokazalby wieksze
odchylki, gdyby byly.
P.S. srednia polroczna 50.2112 - wychodzi mi ze taki dryft
wewnetrznego zegara. Ciekawe - dali jakis najtanszy "ceramiczny", czy
w ogole nie dali i bazuja na jakims "wewnetrznym" uC.

23:55:01 0103_235501 50.3 241.4 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
00:00:01 0203_000001 50.1 241.4 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
00:05:01 0203_000501 50.1 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
00:10:01 0203_001001 50.1 241.4 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
00:15:01 0203_001501 50.1 241.4 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
00:20:01 0203_002001 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
00:25:01 0203_002501 50.1 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
00:30:01 0203_003001 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
00:35:01 0203_003501 50.1 242.0 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
00:40:01 0203_004001 50.1 242.0 242.0 18 25.0 100 13.60 OL
00:45:01 0203_004501 50.1 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
00:50:01 0203_005001 50.1 242.0 242.0 18 25.0 100 13.60 OL
00:55:01 0203_005501 50.3 242.0 242.0 18 25.0 100 13.60 OL
01:00:01 0203_010001 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
01:05:01 0203_010501 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
01:10:01 0203_011001 50.1 242.0 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
01:15:01 0203_011501 50.1 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
01:20:01 0203_012001 50.1 241.4 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
01:25:01 0203_012501 50.1 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
01:30:01 0203_013001 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
01:35:01 0203_013501 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
01:40:01 0203_014001 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
01:45:01 0203_014501 50.1 241.4 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
01:50:01 0203_015001 50.1 242.0 242.0 18 25.0 100 13.60 OL
01:55:01 0203_015501 50.1 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
02:00:01 0203_020001 50.1 244.0 243.4 7 25.0 100 13.60 OL
02:05:01 0203_020501 50.1 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
02:10:01 0203_021001 50.1 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
02:15:01 0203_021501 50.1 242.0 241.4 7 25.0 100 13.60 OL
02:20:01 0203_022001 50.1 241.4 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
02:25:01 0203_022501 50.1 242.0 241.4 7 25.0 100 13.60 OL
02:30:01 0203_023001 50.1 241.4 241.4 7 25.0 100 13.60 OL
02:35:01 0203_023501 50.1 242.0 241.4 18 25.0 100 13.60 OL
02:40:01 0203_024001 50.1 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
02:45:01 0203_024501 50.1 241.4 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
02:50:01 0203_025001 50.1 241.4 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
02:55:01 0203_025501 50.1 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
03:00:01 0203_030001 50.1 241.4 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
03:05:01 0203_030501 50.1 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
03:10:01 0203_031001 50.1 241.4 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
03:15:01 0203_031501 50.1 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
03:20:01 0203_032001 50.1 242.0 241.4 7 25.0 100 13.60 OL
03:25:01 0203_032501 50.1 242.0 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
03:30:01 0203_033001 50.1 242.0 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
03:35:01 0203_033501 50.1 241.4 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
03:40:01 0203_034001 50.1 242.0 242.0 18 25.0 100 13.60 OL
03:45:01 0203_034501 50.3 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
03:50:01 0203_035001 50.1 241.4 242.0 18 25.0 100 13.60 OL
03:55:01 0203_035501 50.3 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
04:00:01 0203_040001 50.1 242.0 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
04:05:01 0203_040501 50.1 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
04:10:01 0203_041001 50.1 241.4 242.0 18 25.0 100 13.60 OL
04:15:01 0203_041501 50.3 242.0 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
04:20:01 0203_042001 50.1 241.4 241.4 18 25.0 100 13.60 OL
04:25:01 0203_042501 50.1 241.4 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
04:30:01 0203_043001 50.1 241.4 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
04:35:01 0203_043501 50.3 242.0 241.4 18 25.0 100 13.60 OL
04:40:01 0203_044001 50.1 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
04:45:01 0203_044501 50.1 239.4 240.0 7 25.0 100 13.60 OL
04:50:01 0203_045001 50.1 239.4 239.4 18 25.0 100 13.60 OL
04:55:01 0203_045501 50.1 240.0 239.4 7 25.0 100 13.60 OL
05:00:01 0203_050001 50.1 239.4 240.0 14 25.0 100 13.60 OL
05:05:02 0203_050502 50.1 239.4 240.0 18 25.0 100 13.60 OL
05:10:02 0203_051002 50.1 239.4 239.4 14 25.0 100 13.60 OL
05:15:02 0203_051502 50.1 240.0 240.0 14 25.0 100 13.60 OL
05:20:02 0203_052002 50.1 239.4 239.4 14 25.0 100 13.60 OL
05:25:02 0203_052502 50.1 239.4 240.0 14 25.0 100 13.60 OL
05:30:02 0203_053002 50.1 243.4 243.4 10 25.0 100 13.60 OL
05:35:02 0203_053502 50.1 243.4 243.4 14 25.0 100 13.60 OL
05:40:02 0203_054002 50.1 243.4 243.4 10 25.0 100 13.60 OL
05:45:01 0203_054501 50.1 243.4 243.4 7 25.0 100 13.60 OL
05:50:01 0203_055001 50.1 243.4 243.4 14 25.0 100 13.60 OL
05:55:01 0203_055501 50.1 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
06:00:01 0203_060001 50.3 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
06:05:01 0203_060501 50.3 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
06:10:01 0203_061001 50.1 241.4 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
06:15:01 0203_061501 50.1 241.4 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
06:20:01 0203_062001 50.1 241.4 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
06:25:01 0203_062501 50.1 241.4 241.4 7 25.0 100 13.60 OL
06:30:01 0203_063001 50.1 241.4 241.4 18 25.0 100 13.60 OL
06:35:01 0203_063501 50.1 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
06:40:01 0203_064001 50.1 241.0 241.0 7 25.0 100 13.60 OL
06:45:01 0203_064501 50.1 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
06:50:01 0203_065001 50.1 240.4 240.0 14 25.0 100 13.60 OL
06:55:01 0203_065501 50.1 239.4 240.0 7 25.0 100 13.60 OL
07:00:01 0203_070001 50.3 241.0 241.0 7 25.0 100 13.60 OL
07:05:01 0203_070501 50.3 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
07:10:01 0203_071001 50.1 240.0 240.0 7 25.0 100 13.60 OL
07:15:01 0203_071501 50.1 239.4 239.4 14 25.0 100 13.60 OL
07:20:01 0203_072001 50.1 239.4 240.0 18 25.0 100 13.60 OL
07:25:01 0203_072501 50.1 240.0 240.0 14 25.0 100 13.60 OL
07:30:01 0203_073001 50.1 238.0 238.0 7 25.0 100 13.60 OL
07:35:01 0203_073501 50.1 239.4 239.4 7 25.0 100 13.60 OL
07:40:01 0203_074001 50.1 239.0 238.4 14 25.0 100 13.60 OL
07:45:01 0203_074501 50.1 240.0 239.4 10 25.0 100 13.60 OL
07:50:01 0203_075001 50.1 238.0 238.0 7 25.0 100 13.60 OL
07:55:01 0203_075501 50.1 238.0 238.0 18 25.0 100 13.60 OL
08:00:01 0203_080001 50.1 237.4 237.4 10 25.0 100 13.60 OL
08:05:01 0203_080501 50.3 238.0 238.0 14 25.0 100 13.60 OL
08:10:01 0203_081001 50.1 242.0 242.0 18 25.0 100 13.60 OL
08:15:01 0203_081501 50.1 242.4 242.4 10 25.0 100 13.60 OL
08:20:01 0203_082001 50.1 241.4 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
08:25:01 0203_082501 50.1 241.4 241.4 18 25.0 100 13.60 OL
08:30:01 0203_083001 50.1 242.0 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
08:35:01 0203_083501 50.1 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
08:40:01 0203_084001 50.1 241.4 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
08:45:01 0203_084501 50.1 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
08:50:01 0203_085001 50.1 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
08:55:01 0203_085501 50.1 240.0 240.0 14 25.0 100 13.60 OL
09:00:01 0203_090001 50.1 241.4 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
09:05:01 0203_090501 50.1 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
09:10:01 0203_091001 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
09:15:01 0203_091501 50.3 241.4 241.4 18 25.0 100 13.60 OL
09:20:01 0203_092001 50.1 240.0 240.0 14 25.0 100 13.60 OL
09:25:01 0203_092501 50.1 241.4 241.4 18 25.0 100 13.60 OL
09:30:01 0203_093001 50.1 241.4 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
09:35:01 0203_093501 50.1 242.0 241.4 18 25.0 100 13.60 OL
09:40:01 0203_094001 50.3 242.0 241.4 7 25.0 100 13.60 OL
09:45:01 0203_094501 50.3 243.4 244.0 18 25.0 100 13.60 OL
09:50:01 0203_095001 50.3 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
09:55:01 0203_095501 50.3 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
10:00:01 0203_100001 50.3 242.0 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
10:05:01 0203_100501 50.1 242.0 242.0 11 25.0 100 13.60 OL
10:10:01 0203_101001 50.3 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
10:15:01 0203_101501 50.1 241.4 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
10:20:01 0203_102001 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
10:25:01 0203_102501 50.1 241.4 241.4 14 25.0 100 13.60 OL
10:30:01 0203_103001 50.3 243.4 243.4 14 25.0 100 13.60 OL
10:35:01 0203_103501 50.1 241.4 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
10:40:01 0203_104001 50.1 241.4 241.4 18 25.0 100 13.60 OL
10:45:01 0203_104501 50.1 242.0 241.4 7 25.0 100 13.60 OL
10:50:01 0203_105001 50.3 242.0 242.0 7 25.0 100 13.60 OL
10:55:01 0203_105501 50.1 242.0 242.0 14 25.0 100 13.60 OL
11:00:01 0203_110001 50.1 242.0 242.0 10 25.0 100 13.60 OL
11:05:01 0203_110501 50.1 241.4 241.4 7 25.0 100 13.60 OL
11:10:01 0203_111001 50.3 241.4 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
11:15:01 0203_111501 50.1 242.0 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
11:20:01 0203_112001 50.1 240.0 240.0 10 25.0 100 13.60 OL
11:25:01 0203_112501 50.1 242.0 241.4 10 25.0 100 13.60 OL
11:30:01 0203_113001 50.3 243.0 243.0 18 25.0 100 13.60 OL
11:35:01 0203_113501 50.1 240.0 240.0 18 25.0 100 13.60 OL
11:40:01 0203_114001 50.1 240.0 240.0 10 25.0 100 13.60 OL
11:45:01 0203_114501 50.3 239.4 239.4 10 25.0 100 13.60 OL
11:50:01 0203_115001 50.1 240.4 240.4 10 25.0 100 13.60 OL
11:55:01 0203_115501 50.1 240.0 240.0 7 25.0 100 13.60 OL
12:00:01 0203_120001 50.1 244.0 243.4 14 25.0 100 13.60 OL
12:05:01 0203_120501 50.1 240.0 240.0 7 25.0 100 13.60 OL
12:10:01 0203_121001 50.1 242.0 241.4 14 25.0 100 13.60 OL

Jarosław Sokołowski
Guest

Thu Mar 02, 2017 12:58 pm   



Pan J.F. napisał:

Quote:
Poniekąd tak. Obiło mi się kiedyś o uszy, że służby nagrywają
brum sieciowy właśnie ze względu na jego krótkookresową
niestabilność. Ponieważ jest on obecny na każdym nagraniu,
można na tej podstawie określić czas jego powstania. Ile w tym
prawdy -- nie wiem, ale od strony technicznej brzmi sensownie.

A nie jakas publikacja naukowa ?

Bo brzmi sensownie, ale jak sluzby nagrywaja, to raczej wiedza kiedy,
a jak inne nagranie - moze nie byc brumu, bo i skad w bateryjnym
dyktafonie.

Nagrywają żeby mieć z czym porównać. A brum jeśli nie zawsze,
to bardzo często jest obecny, nawet w nagraniach z bateryjnego
dyktafonu. Od jakichś dławików świetlówek czy innych buczących
transformatorów chociażby.

Quote:
Chyba, ze jakas dodatkowa weryfikacja kiedy nagrano - zeby adwokat
nie zarzucil, ze to montaz.

To zupełnie inne zagadnienie. Nagrywając coś, dobrze jest zadbać,
by brum też się nagrał. Wtedy zdecydowanie trudniej ciąć i montować.

--
Jarek

Piotr Wyderski
Guest

Thu Mar 02, 2017 1:19 pm   



J.F. wrote:

Quote:
Bo brzmi sensownie, ale jak sluzby nagrywaja, to raczej wiedza kiedy

Chodzi datowanie obcych nagrań. Wyciąga się z niego brum filtrami
i koreluje z nagranym wzorcem.

Quote:
jak inne nagranie - moze nie byc brumu, bo i skad w bateryjnym dyktafonie.

Zewsząd? Przylezie z zakłóceniami zewnętrznymi. A ponieważ jego
częstotliwość jest w krótkiej skali bardzo stabilna, da się go
wyjąć z nagrania nawet technikami podszumowymi, jak w GPS.

Pozdrawiam, Piotr

t-1
Guest

Thu Mar 02, 2017 4:20 pm   



W dniu 2017-03-02 o 12:00, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
t-1 wrote:

Należało zewrzeć do masy jeden z pinów US.

Jak się wiedziało, który. Jeśli scalaczek był deczko
nietypowy, to ściągnięcie PDFa w okolicach roku
1980 byłoby niezłym wyczynem. ;-)

Generator było zrobić łatwiej, bo z analizy płytki wynika,
którędy to 50Hz włazi.

Pozdrawiam, Piotr


Jak pamiętam, zobaczyłem który pin wisi wolny i zwarłem do masy.
Być może miał przygotowane ścieżki na kulkę z cyny.
Niewątpliwie generator był stabilniejszy ale raczej 60Hz.

badworm
Guest

Fri Mar 03, 2017 8:10 pm   



Dnia Thu, 2 Mar 2017 12:04:41 +0100, Piotr Wyderski napisał(a):

Quote:
Masz na myśli "transformatory" zasilające osiedle?
Jeśli tak, to jakie zabezpieczenia tam jeszcze siedzą?

Raczej stacje (główne punkty zasilania) 110/15kV. Zabezpieczenia po
stronie SN są różne, w zależności od tego jaką funkcję pełni dane pole w
rozdzielnicy. Typowo przeciążeniowe, zwarciowe, ziemnozwarciowe,
admitancyjne, odcinkowe.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066

Pcimol
Guest

Sun Mar 05, 2017 9:44 pm   



On 2017-02-28 00:26, Adam Wysocki wrote:
Quote:
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:

Dobrze mowisz ... tylko ze to sie wyraza w stopniach roznicy miedzy
faza wirnika a stojana.

Im wieksza ta roznica, tym wiekszy wymagany moment, bo stojan bardziej
hamuje wirnik?

Coś jak odwrócone back-EMF. Wirujące pole stojana odziałuje z polem

wirującego wirnika. Kąt miedzy polami określa siłę oddziaływania.

Adam Wysocki
Guest

Mon Mar 06, 2017 6:39 pm   



badworm <nospam@post.pl> wrote:

Quote:
Zwykla elektrownia ma generatory synchroniczne, ktore przed
podlaczeniem do sieci trzeba z owa siecia zrownac co do czestotliwosci
i fazy.

Nie tyle zrównać, ile bardzo zbliżyć. Gdyby je idealnie zrównać, to by
nie doszło do synchronizacji.

Dlaczego?

Podczas pracy tez nie sa idealnie zrownane?

--
http://www.chmurka.net/

Adam Wysocki
Guest

Mon Mar 06, 2017 6:42 pm   



Piotr Wyderski <no@mail.com> wrote:

Quote:
Bzdura, stabilizuje się częstotliwość długookresowo (korekty raz do
kilku razy na dobę). Krótkookresowo jeździ jak dzika.

Btw, jak sie to robi? Ida jakies sygnaly do generatorow, ze maja zwolnic
lub przyspieszyc?

--
http://www.chmurka.net/

Dariusz Dorochowicz
Guest

Thu Mar 09, 2017 3:20 pm   



W dniu 2017-03-09 o 15:05, Adam Wysocki pisze:
Quote:
HF5BS <hf5bs@t.pl> wrote:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Częstotliwościomierz_wibracyjny.jpg :)

Są jakieś zdjęcia, jak to wygląda w środku? Ciekawi mnie zasada
działania...

Inaczej to się nazywa kamerton. Wygląda jak ponacinana płytka.
odpowiednio przycięte zęby rezonują dla określonej częstotliwości.
Zasada działania jak w zwykłym filtrze ceramicznym razy tyle, ile jest
zębów. Dla częstotliwości rezonansowej po prostu bardziej się wychyla.
No i oczywiście jakiś elektromagnes do ruszania.

Pozdrawiam

DD

J.F.
Guest

Thu Mar 09, 2017 3:58 pm   



Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:58c1649a$0$643$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2017-03-09 o 15:05, Adam Wysocki pisze:
Quote:
HF5BS <hf5bs@t.pl> wrote:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Częstotliwościomierz_wibracyjny.jpg
:)

Są jakieś zdjęcia, jak to wygląda w środku? Ciekawi mnie zasada
działania...

Inaczej to się nazywa kamerton. Wygląda jak ponacinana płytka.
odpowiednio przycięte zęby rezonują dla określonej częstotliwości.
Zasada działania jak w zwykłym filtrze ceramicznym razy tyle, ile
jest
zębów.

Albo w harmonijce ustnej :-)

J.

Adam Wysocki
Guest

Thu Mar 09, 2017 4:05 pm   



HF5BS <hf5bs@t.pl> wrote:

Quote:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Częstotliwościomierz_wibracyjny.jpg Smile

Są jakieś zdjęcia, jak to wygląda w środku? Ciekawi mnie zasada
działania...

--
http://www.chmurka.net/

HF5BS
Guest

Thu Mar 09, 2017 8:58 pm   



Użytkownik "Adam Wysocki" <gof@somewhere.invalid> napisał w wiadomości
news:1bTdaucdfI7vhNv8%gof@news.chmurka.net...
Quote:
HF5BS <hf5bs@t.pl> wrote:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Częstotliwościomierz_wibracyjny.jpg :)

Są jakieś zdjęcia, jak to wygląda w środku? Ciekawi mnie zasada
działania...

Najzwyklejszy w świecie rezonans mechaniczny. Elektromagnes o otwartym
obwodzie (kojarzysz chińskie badziewie-maszynkę do strzyżenia? Podobna
sprawa), w liniach pola dostrojone blaszki, drgające zgodnie z własnym
rezonansem.
Niestety, nie znalazłem foty, która by objaśniała konstrukcję, ale nie jest
to trudne do wyobrażenia.

--
Wyobraź pan sobie taką sytuację, pracujesz pan do 67 roku życia,
co miesiąc wpłacasz 1000 złotych na ZUS, później dostajesz
700 złotych miesięcznie emerytury. I kto jest złodziejem?
(C) Kabaret Neo-Nówka.

Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Duży cyfrowy zegar LED na AC - dlaczego potrzebuje napięcia przemiennego?

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map